製品案内
RP-D10
 
              製品の特徴
- 
最高印字速度: 200mm/sec
- 
印字スピードと印字品質に対し、4つの印刷設定が可能
- 
横置き/縦置き/壁掛けと、自由なレイアウトが可能
- 
防滴特性:IEC60529 IPX1(前面排紙設置時)
- 
各種ドライバソフトウェア開発用SDK提供
 *1 ESC/POSTMはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*2 突起部を除く
Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
仕様
            | 機種 | RP-D10 | 
|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | 
| 総ドット数 | 384ドット | 
| ドット密度 | 8ドット/mm | 
| 紙幅/印字幅 | 58mm/54mm, 80mm/72mm | 
| 最高印時速度 | 200mm/sec. | 
| 最大用紙外径 | Φ 83mm | 
| 文字構成(H×W dots) | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 | 
| 文字寸法(H×W mm) | 3.0 × 1.5, 3.0 × 3.0, 2.0 × 1.0, 2.0 × 2.0 | 
| インターフェース | USB、Serial、USB+Serial、Powered USB、イーサネット、Bluetooth® | 
| 入力バッファ | 4kバイト | 
| 文字種類 | コードページ:14ページ、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 | 
| バーコード | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR, PDF417 | 
| 電源 | 専用ACアダプタ、外部電源:DC24V±5% | 
| オートカッター | フルカット、パーシャル(中央1点残し) | 
| コマンド体系 | ESC/POS*1 準拠、マークアップ言語 | 
| 動作温度範囲 | 5℃~45℃ | 
| 外形寸法(WxDxH mm)*2 | 129.0×129.0×129.0 | 
| 質量 | 約850g | 
| キャッシュドロワー | 2 Drivers(24V/1A) | 
| ボディカラー | 2色:White系/Black系 | 
| オプション | 壁掛けキット、バックプレート、キャッシュドロワ | 
| カテゴリー | POSプリンター | 
- 製品群で探す
- 仕様で探す
- 代理店製品を探す











