µTP-58X シリーズ
パネルマウント プリンター
µTP-58X シリーズ

<生産中止予定>
最終受注 2011年9月末日
最終納品 2012年6月末日
保守期間 2017年6月末日まで
後継機種は、ございません。
類似製品として、SK1-21シリーズ
(KIOSKプリンタ)がございます。
(詳細は弊社営業までお問合せください)
特徴
- 最高印字速度 704dot line/sec(88mm/sec)
- システムに負担のかからない24V単一電源
- 各種バーコードが印字可能
- ラベル紙にも対応できます
- 半角文字・全角文字・横倍幅拡大文字・縦倍幅拡大文字・4倍角文字・ルビ(1/4文字) 上下印刷可能
- 改行幅、文字間隔を任意設定できます
- テストパターン印字、ビットイメージによるグラフィック印字可能
- オン/オフライン切り替えスイッチ付き
- 紙切れ検出センサー付き
(PAPEREND LEDで表示します) - ニアエンドセンサー付き
- RoHS規制対応
機種分類

仕様
| 機種 | μTP-581X | μTP-581CX | μTP-582X | μTP-582CX |
|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | |||
| 総ドット数 | 384ドット・432ドット(出荷モードは384ドット) |
|||
| ドット密度 | 8ドット/mm | |||
| 印字幅 / 紙幅 | 48mm・54mm/58mm(印字幅の出荷モードは48mmです) | |||
| 最高印字速度 | 704dot line/sec(88.0mm/sec) | |||
| インターフェース | パラレル(セントロニクス社準拠)、シリアル(RS-232C) | |||
| 最大印字桁数 | 384ドット 16ドット系 半角文字:48桁 全角文字:24桁 24ドット系 半角文字:32桁 全角文字:16桁 432ドット 16ドット系 半角文字:54桁 全角文字:27桁 24ドット系 半角文字:36桁 全角文字:16桁 |
|||
| 文字構成/文字寸法 | 16ドット系半角文字:16x 8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:24x24ドット/3.0x3.0mm |
|||
| 文字種類 | JIS X 0208-1983準拠 明朝体、JIS第一水準非漢字、第一水準・第二水準漢字 | |||
| バーコード | JAN(EAN)13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 | |||
| 受信バッファ | 2kバイト | |||
| 環境条件 | 動作温度:0℃〜+50℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露しないこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:30%RH〜85%RH(結露しないこと) |
|||
| 寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率25%) 耐磨耗性 50Km以上 |
|||
| 電源 | DC24V±10% | |||
| 消費電流 | 待機時 140mA以下 印字時 平均1.3A(同時通電96ドット) 最大6.1A(同時通電384ドット) 最大6.8A(同時通電432ドット) いずれも電圧24V、常温時 |
|||
| 外形寸法 | こちらの画像をご覧下さい | |||
| 質量 | 約550g | 約650g | 約600g | 約700g |
| ラベル規定 | μTP-581X/2X用(PDF) μTP-581CX/2CX用(PDF) |
|||
オプション
| 感熱紙 (幅・長さ) |
P-58-30(58mm・30m) | P-58-65(58mm・65m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信ケーブル | PK-1、PK-2、KX-1、KX-2 | |||
ダウンロード
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

