µTP-58 シリーズ
パネルマウント プリンター
µTP-58 シリーズ

特徴
- テスト印字
- 正倒立印字
- 横拡大文字
- 紙なし検知回路付き
- グラフィック印字可能タイプあり
- 水平から垂直まで取付自在
- RoHS規制対応
機種分類


仕様
| 機種 | µTP-58 20A |
µTP-58 24A |
µTP-58 G27A |
µTP-58 S20A |
µTP-58 S24A |
µTP-58 GS27A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルドットマトリクス方式 | |||||
| 印字速度 | 約0.8〜0.9行/秒 |
|||||
| 文字構成 | 7×5ドット | 8×6ドット | 7×5ドット | 8×6ドット | ||
| インターフェース | パラレル(セントロニクス社準拠) | シリアル(RS-232C) | ||||
| 文字種類 | JIS-C6220準拠、大小英文字、数字、カタカナ、記号など 250種類 | |||||
| 環境条件 | 動作温度:0℃〜+50℃ 保存温度:-40℃〜+60℃ 許容湿度:+40℃85%RH(結露しないこと) |
|||||
| 寿命 | 50万行 | |||||
| 電源 | 5V±5% | |||||
| 消費電流 | 待機時 50mA以下 印字時 3.0A以下 | 待機時 250mA以下 印字時 3.0A以下 | ||||
| 外形寸法 | 105.5(W)x68(H)x121(D) mm | |||||
| 質量 | 約490g(ロール紙、取付金具含む) | 約500g(ロール紙、取付金具含む) | ||||
オプション
| 感熱紙(幅・長さ) | P-58-15(58mm・15m) | |
|---|---|---|
| 通信ケーブル | PK-1、PK-2 | |
ダウンロード
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

