SP2-21
パネルマウント プリンター
SP2-21


特徴
- 小型・軽量
- 最高印字速度90mm/sec.の高速印字
- ペーパードロップイン機構採用で用紙装填が簡単
- ボディーカラーを2色用意(白・黒)
- USBインターフェース対応
- Windowsドライバー対応
- RoHS規制対応
仕様
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | |
|---|---|---|
| 総ドット数 | 384ドット | |
| ドット密度 | 8ドット/mm | |
| 印字幅 / 紙幅 | 48mm/58mm | |
| 最高印字速度 | 90mm/sec. max. | |
| インターフェース | シリアル(RS-232C)+USB 2.0 | |
| 最大印字桁数 | 48桁(16ドット半角文字) | |
| 文字構成/文字寸法 | 16ドット系 半角文字:8x16ドット/1.0x2.0mm, 全角文字:16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系 半角文字:12x24ドット/1.5x3.0mm, 全角文字:24x24ドット/3.0x3.0mm |
|
| 文字種類 | JIS X 0208-1990、JIS第一・第二水準漢字、非漢字、カタカナ、 PC-437/850/852/857/858/860/863/865/866、WPC1252 |
|
| バーコード | JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、UPC-A/E | |
| 入力バッファ | 1kバイト | |
| 環境条件 | 動作温度:-10℃〜+50℃、+5℃〜+40℃(印字品質保証温度) 動作湿度:20%RH〜85%RH(結露しないこと) 保存温度:-25℃〜+60℃ 保存湿度:10%RH〜90%RH(結露しないこと) |
|
| 寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
|
| 電源 | 外部電源 :DC4.75V〜9.0V 3A | |
| 消費電流 | 待機時 75mA以下(DC8.5V時) 印字時平均1.5A(DC8.5V、印字率25%、常温時) | |
| コマンド体系 | ESC/POS準拠 | |
| 外形寸法 | 80(W)×52(D)×84.5(H)(mm) | |
| 質量(本体のみ) | 約130g | |
| 設置姿勢 | 水平及び垂直 | |
| 適合規格 | VCCI/FCC/CEマーキング classB | |
オプション
| 感熱紙 | P-58-40 | |
|---|---|---|
ダウンロード
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

