SM1-21
モバイル プリンター
SM1-21


特徴
- 超コンパクト&軽量(約295g)
- 最高印字速度60mm/sec.
- 大容量リチウムイオン充電池搭載
- 用紙交換が簡単なペーパードロップイン方式採用
- 優れた環境性能
- Windowsドライバ対応
- RoHS規制対応
仕様
| 印字方式 | 感熱ラインドット方式 | ||
|---|---|---|---|
| 総ドット数 | 384ドット | ||
| ドット密度 | 8ドット/mm | ||
| 印字幅 / 紙幅 | 48mm/58mm | ||
| 最高印字速度 | 60mm/sec. max. | ||
| インターフェース | シリアル(RS-232C)/USB/Bluetooth | ||
| 文字寸法 / 印字桁数 | フォントA : 24×12ドット(3.0×1.5mm) フォントB : 16×9ドット(2.0×1.12mm) 漢字フォント: 24×24ドット(3.0×3.0mm)、16×16ドット(2.0×2.0mm) |
||
| 文字種類 | ASCII、国際文字、カタカナ、PC-437/850他18カ国文字セット JIS第一・第二水準漢字、非漢字、ダウンロードフォント、外字 |
||
| バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 | ||
| 2次元コード | QRcode,PDF417 | ||
| ロゴ登録 | ダウンロードビットイメージ | ||
| コマンド体系 | ESC/POS準拠 | ||
| 環境条件 | 動作温度;-10℃〜+50℃ 動作湿度30%RH〜85%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:10%RH〜90%RH(結露なきこと) |
||
| 寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
||
| 電源 | リチウムイオン充電池(7.4V,1150mAh) | ||
| 外形寸法 | 約86×113×57(W×D×H) mm | ||
| 質量 | 約295g(感熱紙・ベルトフック金具含まず) | ||
| 適合規格 | VCCI classB | ||
| 同梱品 | リチウムイオン充電池、充電用ACアダプター、ベルトフック金具、サンプルロール紙1巻 | ||
ダウンロード
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

