µKP-58CVP
KIOSK プリンター
µKP-58CVP

特徴
- ジャーナルプリンタ連動可能
- システムに負担のかからない24V単一電源
- FlashROMの採用により、プログラムのカスタマイズに対応
- ページモード機能搭載
- ニアエンドセンサー付き
- 機構部カスタマイズ可能
- グラフィック印字・各種バーコード印字可能
仕様
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 |
|---|---|
| 総ドット数 | 432ドット |
| ドット密度 | 8ドット/mm |
| 印字幅/紙幅 | 54mm/58mm |
| 最高印字速度 | 70.0mm/sec |
| インターフェース | パラレル(セントロニクス社準拠) |
| 文字種類 | ANK348種類、JIS第一・第二水準漢字 |
| バーコード | UPC-A/E、JAN13/8(EAN)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE-128 |
| 受信バッファ | 1024バイト |
| ユーザーメモリ | 8192バイト |
| 環境条件 | 動作温度: 0〜+40℃ 動作湿度:30〜80%RH(結露しないこと) 保存温度:-20〜+60℃ 保存湿度:20〜85%RH(結露しないこと) |
| 寿命 | 耐パルス性 5000万パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
| 電源 | DC24V±10% |
| 消費電流 | 待機時: 100mA以下 印字時: 3.0A max. |
| 外形寸法 | 94.5(D)×101.4(W)×216.8(H) mm |
| 質量 | 約900g(本体のみ) |
オプション
| 感熱紙(幅・長さ) | P-58-80(58mm・65m) |
|---|---|
| 通信ケーブル | DC-1 |
ダウンロード
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

