BS2-80TS/P/U
デスクトップ プリンター
Printy2X
BS2-80TS/P/U

特徴
- 電池駆動も可能なので持ち運びにも便利
(単3アルカリ乾電池だけではなく市販の充電式単3電池も使用可能) - 各種バーコード対応
(オプション:2次元コード) - 帳票印字に便利なフォームオーバーレイ機能
- 拡大文字(3種、記号・数字)
- 紙の交換が簡単なイージーペーパーオペレーション
- 多彩な印刷モード。縦横比3:2の縦長文字(シリアルドットプリンタの文字サイズ)が印字可能です。
- Windowsドライバ(2000/XP)対応
- RoHS規制対応
*BS-80TL/TD/TSL/TSDの後継機種となります。
仕様
| 機種 | BS2-80TS | BS2-80TP | BS2-80TU |
|---|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | ||
| 総ドット数 | 448ドット | ||
| ドット密度 | 7.08ドット/mm | ||
| 印字幅 / 紙幅 | 63mm/80mm | ||
| 最高印字速度 | 60mm/sec max (専用ACアダプタ使用,印字率12.5%以下) | ||
| インターフェース | シリアル(RS-232C) | パラレル(セントロニクス準拠) | USB(Ver.2.0) |
| 文字寸法
/ 印字桁数 (紙幅80mm時) |
BS-80互換半角文字:3.36×1.12mm/56桁 BS-80互換全角文字:3.36×2.25mm/28桁 半角16ドット系:2.24×1.12mm/56桁 半角24ドット系:3.36×1.69mm/37桁 全角16ドット系:2.24×2.25mm/28桁 全角24ドット系:3.36×3.38mm/18桁 |
||
| 文字種類 | 半角:ASCII、国際文字、PC437、PC850、カタカナ文字セット、拡大文字(3種、記号・数字) 全角:JIS第一・第二水準漢字、非漢字、ユーザー文字、ダウンロードフォント、外字 |
||
| バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 | ||
| プリンタバッファ | インプットバッファ8kバイト、ユーザーメモリ8kバイト | ||
| ロゴ登録 | ダウンロードビットイメージ | ||
| コマンド体系 | ESC/POS準拠、BS-80互換 | ||
| 環境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:10%RH〜90%RH(結露なきこと) |
||
| 信頼性 | ヘッド寿命:耐パルス性 1億パルス以上(常温、印字率12.5%) 耐摩耗性 50km以上 |
||
| 電源 | 外部電源:DC7.5V,3.0 A(専用ACアダプタ・BS-110WJ) 内部電源: 単3アルカリ乾電池4本または、単3ニッケル水素電池6本 |
||
| 消費電流 | 平均2.0A(最大4.0A) ACアダプタ使用時 | ||
| 外形寸法 | 134×180×60(W×D×H) | ||
| 質量 | 約450g(感熱紙・電池含まず) | ||
オプション
| 感熱紙(幅・長さ) | BS-80-15(80mm・約15m) BL-80-30(80mm・約30m) |
|---|---|
| ACアダプター | BS-110WJ |
ダウンロード
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

