BL-112 シリーズ
デスクトップ プリンター
Printy4
BL-112 シリーズ

<生産中止予定>
対象機種:BL-112PS/BL-112UI
最終受注 2010年12月末日
最終納品 2011年 6月末日
保守期間 2016年 6月末日まで
後継機種 BL-112Ⅱシリーズ
(詳細は弊社営業までお問合せください)
特徴
- IrOBEX搭載(BL-112UI)により携帯電話との接続が可能
- 最高80mm/sの高速印字
- ラベル紙対応
- 各種バーコード・2次元コード印刷機能搭載
- ページモード機能搭載
- フォームオーバーレイ機能搭載
- 大容量バッテリとACアダプタの2電源方式
- 電池充電機能内蔵
- RoHS規制対応
機種分類

仕様
| 機種 | BL-112PS | BL-112UI | BL-112BT |
|---|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | ||
| 総ドット数 | 832ドット | ||
| ドット密度 | 8ドット/mm | ||
| 印字幅 / 紙幅 | 104mm/112mm | ||
| 最高印字速度 | 80mm/sec. max. *ACアダプター使用時 | ||
| インターフェース | シリアル(RS-232C)・パラレル(セントロニクス社準拠) | USB・IrDA(IrOBEX) | Bluetooth1.1・ シリアル(RS-232C) |
| 文字構成/文字寸法 | 16ドット系半角文字:16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:24x24ドット/3.0x3.0mm |
||
| 印字桁数 | 69桁(24ドット半角文字、文字間スペース0ドット時) | ||
| バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, EAN128 | ||
| 2次元コード | QRcode、Maxicode、PDF417、DataMatrix、MicroPDF417 | ||
| 受信バッファ | 1024バイト | ||
| ユーザーメモリ | 8192バイト | ||
| 環境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:20%RH〜85%RH(結露なきこと) |
||
| 寿命 | 耐パルス性1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
||
| 電源 | 内部電源:DC7.4V (リチウムイオン充電池・UR-121) 外部電源:DC8.7V 、3.3A (ACアダプター・BLS-120W) |
||
| 消費電流 | 待機時 100mA以下 印字時 平均3.0A(最大3.3A) | ||
| 外形寸法 | 約154×129×66.3(W×D×H) mm | ||
| 質量(本体のみ) | 約490g | 約470g | 約480g |
| 同梱品 | ACアダプター・BLS-120W、ACコード・ACS-100J、サンプルロール紙1巻 | ||
| EMI適合規格 | VCCI classB,FCC classB,CE | VCCI classB | |
オプション
| 感熱紙(幅・長さ) | P-112-30(112mm・30m、10巻/箱) | ||
|---|---|---|---|
| ラベル紙 | TL112-50-8-40 (ラベルサイズ104mmx40mm、5巻/箱、ラベル間なし/ハーフスリット加工、約211枚/巻) TL112-50-8-80 (ラベルサイズ104mmx80mm、5巻/箱、ラベル間なし/ハーフスリット加工、約106枚/巻) |
||
| 充電池 | UR-121 | ||
| 充電器 | NC-LSC05 | ||
| キャリングケース | CA-BL112(ショルダーベルト付き) *BL-112UI/BT専用 | ||
ダウンロード
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

