AL-58SU/P
デスクトップ プリンター
Printy5
AL-58SU/P

特徴
- Max.150mm/sの高速印字
- ドロアキックドライブ標準装備
- オートカッター付き(フルカット/パーシャルカット)
- 高耐久性の追求
- 厚紙(Max.80μm)対応
- ロール紙外径φ83mmまで対応可能
- 壁掛け使用が可能
- 各種バーコード対応(オプション:2次元コード)
- 拡大文字(3種,記号・数字)
- 帳票印字に便利なフォームオーバーレイ機能
- ニアエンドセンサー付き
- RoHS規制対応
機種分類

仕様
| 機種 | AL-58SU | AL-58P |
|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 | |
| 総ドット数 | 432ドット | |
| ドット密度 | 8ドット/mm | |
| 印字幅 / 紙幅 | 54mm/58mm | |
| 最高印字速度 | 150mm/sec max | |
| インターフェース | シリアル(RS-232C)/USB(Ver.2.0) | パラレル(セントロニクス準拠) |
| 最大印字桁数/文字構成/ 文字寸法 |
16ドット系半角文字:54桁/16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:27桁/16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:36桁/24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:18桁/24x24ドット/3.0x3.0mm |
|
| 文字種類 | JIS第一水準・第二水準漢字、ASCII、国際文字、PC437、カタカナ文字セット、PC850、 拡大文字(3種、記号・数字)、ユーザー文字 |
|
| バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 | |
| 2次元コード | (オプション)QR code, Maxicode, PDF417, DataMatrix, MicroPDF417 | |
| 受信バッファ | 1kバイト | |
| ユーザーメモリ | 8kバイト | |
| ロゴ登録 | ユーザーメモリとフラッシュメモリにユーザー作成ロゴを登録可能 | |
| コマンド体系 | ESC/POS準拠 | |
| 環境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:20%RH〜90%RH(結露なきこと) |
|
| 寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 100Km以上 |
|
| 電源 | DC24V±10% (ACアダプター・AL-100W) | |
| 消費電流 | 平均2.0A (最大4.5A) | |
| 外形寸法 | 約111.0×127.5×185.5mm(W×H×D) | |
| 質量 | 約550g | |
| 同梱品 | ACアダプター・AL-100W、ACコード・ACS-120A、サンプルロール紙1巻 | |
オプション
| 感熱紙(幅・長さ) | <標準紙>P-58-83N(58mm・約83m) <厚 紙>P-58-70N(58mm・約70m) 別途高保存紙タイプもございます。型番末尾N→H |
|---|
ダウンロード
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。
*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。
*記載の仕様・寸法は改良の為、予告無しに変更する場合があります。

