製品案内
液晶ディスプレイ - キャラクタータイプ
特徴 & ダウンロード
- ハンドヘルド機器に最適な薄型・軽量・低消費電力
- 高コントラスト・広視野角の優れた表示能力
- インターフェイスを容易にするコントロールICを内蔵
- 明るく見やすいLEDバックライト付
| 製品コード | 表示 文字数 (文字x行) |
方式 | 反射/半透過 バック ライト付 |
外形寸法 (HxVxT)(mm) |
重量 (g.Typ.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 L1671 |
L167100J000 | 16 x 1 | STN型 (グレー) |
反射型 | 80.0 x 36.0 x 11.3 | 25 |
| L1671B1J000 | 16 x 1 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 80.0 x 36.0 x 15.8 | 35 | |
| 型名 L1672 |
L167200J000 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 85.0 x 30.0 x 10.1 | 25 |
| L1672B1J000 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 85.0 x 30.0 x 15.8 | 40 | |
| 型名 L1682 |
L168200J000 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 80.0 x 36.0 x 11.3 | 25 |
| L1682B1J000 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 80.0 x 36.0 x 15.8 | 35 | |
| 型名 L1692 |
L169200J200 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 122.0 x 44.0 x 11.3 | 50 |
| L1692B1J200 | 16 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 122.0 x 44.0 x 15.8 | 65 | |
型名 L1634![]() |
L163400J000 | 16 x 4 | STN型 (グレー) |
反射型 | 87.0 x 60.0 x 11.6 | 50 |
| L1634B1J000 | 16 x 4 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 87.0 x 60.0 x 15.8 | 65 | |
| 型名 L2032 |
L203200J000 | 20 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 116.0 x 37.0 x 11.3 | 40 |
| L2032B1J000 | 20 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 116.0 x 37.0 x 15.8 | 60 | |
| 型名 L2034 |
L203400J000 | 20 x 4 | STN型 (グレー) |
反射型 | 98.0 x 60.0 x 11.6 | 55 |
| L2034B1J000 | 20 x 4 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 98.0 x 60.0 x 15.8 | 70 | |
| 型名 L2462 |
L246200J000 | 24 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 118.0 x 36.0 x 11.3 | 50 |
| L2462B1J000 | 24 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 118.0 x 36.0 x 15.8 | 60 | |
| 型名 L4052 |
L405200J000 | 40 x 2 | STN型 (グレー) |
反射型 | 182.0 x 33.5 x 11.3 | 70 |
| L4052B1J000 | 40 x 2 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 182.0 x 33.5 x 16.3 | 95 | |
| 型名 L4044 |
L404400J000 | 40 x 4 | STN型 (グレー) |
反射型 | 190.0 x 54.0 x 10.1 | 90 |
| L4044B1J000 | 40 x 4 | STN型 (グレー) |
半透過型 | 190.0 x 54.0 x 16.3 | 140 |


