µTP-58X series
Paper roll
| Printer model | Model | Rolls/box | Paper width | Paper length | Outside diameter | Inside diameter | Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2-21 | P-58-40 | 10rolls | 58mm | around18.5m | φ40 | φ9 | * |
| SP1-21 | P-58-30 | 10rolls | 58mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BL2-58 | P-58-30 | 10rolls | 58mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BS2-80 | BL-80-30 | 10rolls | 80mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| SK1-31 | P-80-100 | 3rolls | 80mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
| SK1-21 | P-58-100 | 3rolls | 58mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
| μTP-58 | P-58-15 | 20rolls | 58mm | around15m | φ38 | φ8.7 | * |
| μTP-58E/EB | P-58-30 | 10rolls | 58mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BL2-58 | P-58-30 | 10rolls | 58mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BS2-80TS/P/U | P-58-83N | 3rolls | 58mm | around83m | φ83 | φ12 | * |
| AL-58SU/P | P-58-83N | 3rolls | 58mm | around83m | φ83 | φ12 | * |
| (Thick paper) | P-58-70N | 3rolls | 58mm | around70m | φ83 | φ12 | * |
| BL-112 | P-112-30 | 10rolls | 112mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BLM-80BT | BL-80-30 | 10rolls | 80mm | around30m | φ50 | φ9 | * |
| BS-80-15 | 10rolls | 80mm | around15m | φ38 | φ8.7 | * | |
| μKP-58SH | P-58-100 | 3rolls | 58mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
| μKP-60SH | P-60-100 | 3rolls | 60mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
| μKP-80SH | P-80-100 | 3rolls | 80mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
| μKP-112SH | P-112-100 | 3rolls | 112mm | around100m | φ90 | φ12 | * |
The unit diameter of out and inside is mm.
Label paper is upon an optional basis. Please contact our sales offices.

